sábado, 4 de octubre de 2014
jueves, 2 de octubre de 2014
Jornada 1: OBRADOIRO Vs. MANRESA
Primera jornada de la Liga endesa que se disputará este sábado día cuatro de octubre a las 19:00 horas, en el Fontes do Sar.
MANRESA
Jugadores
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| Poeta, Giuseppe | B | ITA | EUR | 1.91 | 29 | 1 | |
| Ogilvy, AJ | P | IRL | EUR | 2.11 | 26 | 1 | |
| Dewar, Ben | A | FRA | EUR | 1.96 | 33 | 1 | |
| Grigonis, Marius | A | LTU | EUR | 1.98 | 20 | 1 | |
| Samuels, Jamar | F | USA | EXT | 2.00 | 25 | 1 | |
| Hall, Mike | F | USA | 2.03 | 30 | 1 | ||
| Grimau, Roger | B | ESP | JFL | 1.96 | 36 | 1 | |
| Bivià, Carles | B | ESP | JFL | 1.89 | 29 | 1 | |
| Haritopoulos, D. | F | GRC | EUR | 2.05 | 30 | 1 | |
| Garcia, Marc | E | ESP | JFL | 1.97 | 18 | 1 | |
| Hernández, Alex | B | ESP | JFL | 1.89 | 24 | 5 | |
| promedios | 1.98 | 27 | 1.36 | ||||
OBRADOIRO
Jugadores
| nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
| 5 | Miller, Daniel | P | USA | EXT | 2.11 | 23 | 1 |
| 6 | Pumprla, Pavel | A | CZE | EUR | 1.98 | 28 | 3 |
| 8 | Triguero, Juan José | P | ESP | JFL | 2.08 | 30 | 1 |
| 14 | Kleber, Maxi | F | DEU | EUR | 2.07 | 22 | 1 |
| 21 | Waczynski, Adam | A | POL | EUR | 1.99 | 25 | 1 |
| 24 | Cárdenas, Fran | B | ESP | JFL | 1.77 | 24 | 1 |
| 31 | Giannopoulos, H. | A | GRC | EUR | 2.00 | 25 | 1 |
| 33 | Corbacho, Alberto | A | ESP | JFL | 2.00 | 30 | 4 |
| 42 | Chagoyen, Jesús | P | ESP | JFL | 2.02 | 37 | 1 |
| 44 | Pozas, Pepe | B | ESP | JFL | 1.83 | 22 | 1 |
| 52 | Nankivil, Keaton | F | USA | EXT | 2.03 | 25 | 1 |
| 55 | Luz, Rafa | B | ESP | JFL | 1.88 | 22 | 3 |
| promedios | 1.98 | 26 | 1.58 | ||||
jueves, 18 de septiembre de 2014
SUPERMANAGER FAMILIA OBRADOIRISTA 14/15
Un año más llega Supermanager ACB, y de ahí se ha creado la tercera edición, de liga Familia Obradoirista Supermanager.
Los datos de la liga privada del Supermanager de la Familia Obradoirista son los siguientes:
Nombre liga privada: Familia Obradoirista
Contraseña liga privada: familia
Cada usuario del supermanager puede inscribir un total de dos equipos en nuestra liga privada, no pasa absolutamente nada quién inscriba solamente a un equipo. No ganará quién más brokerbasket obtenga, sino quién más puntos en el supermanager logre durante todo el juego.
Animaros, formad vuestro equipo y apuntaros a la Liga de la Familia Obradoirista, en la cual en su primera edición jugaron 350 equipos y en la segunda edición 300.
(Plazo de inscripción hasta las 23:00 horas del 03-10-2014)
(Plazo de inscripción hasta las 23:00 horas del 03-10-2014)
ÚNETE Y DIVIÉRTETE CON NOSOTROS
miércoles, 9 de julio de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



